آیا ریزش قیمت خودروها در بازار بهزودی شروع خواهد شد؟ با روندی کاهشی که قیمت ارز در چند روز اخیر به خود گرفته است و همچنین تقاضای خرید خودرو که بهشدت کاهشیافته است انتظار میرود روند ریزشی را در قیمت خودرو در بازار بهزودی شاهد باشیم.
صبر خریداران خودرو سرانجام جواب خواهد داد و این امید میرود که بتوانند خودروی موردنظر خود را با قیمتهای مناسبتری تهیه کنند. اگر اخبار مثبتی از نتیجه مذاکرات هستهای در وین به بیرون درز کند این امکان وجود دارد که اختلاف قیمت محصولات داخلی خودروسازان بین کارخانه تا بازار به پایینترین حد خود در این ماهها برسد البته اگر باز شاهد کاهش عرضه از طرف دو خودروساز بزرگ کشور به بازار نباشیم.
با ادامه روند نزولی قیمت دلار مطمئناً قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان هم کاهش مییابد و حتی میتوان انتظار داشت که دیگر مجوزی به خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود در کارخانه داده نشود. همچنین در صورت ادامه طرحهای فروش فوری و فوقالعاده ایرانخودرو و سایپا، عرضه خودرو به بازار در حدی خواهد بود که جوابگوی تقاضای موجود را خواهد بود و امکان اینکه در کوتاه مدت جذابیت سرمایه گذاری در خودرو کاهش یابد زیاد است. در جدول زیر جدیدترین قیمت انواع خودروها داخلی ذکر شده است که ادامه می توانید مشاهده نمایید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 248.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 260.000.000 |
پژو 405 GLX | 275.000.000 |
پژو پارس ساده | 270.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 283.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 265.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 273.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 312.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 332.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 508.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 555.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 350.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 360.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
رانا LX | 248.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 490.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 172.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 160.000.000 |
ساینا | 183.000.000 |
ساینا 1400 | 194.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | 176.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 188.000.000 |
کوییک دنده ای | 189.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 197.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
Renault Duster SE-FWD رنو داستر - Renault Duster کراس اورر شهری داچیاست که با برند…
Renault Duster SE-AWD رنو داستر - Renault Duster کراس اورر شهری داچیاست که با…
Renault Tondar Pickup 1.6L داچیا لوگان پیکاپ که در کشور ما با نام رنو تندر…
واژه روغن سوزی در موتور خودرو بهطور عمومی به وضعیتی گفته میشود که روغن در…
Renault Tondar 90 Plus Manual رنو تندر پلاس دنده ای Renault Tondar Plus – در…
Renault Tondar 90 E2 پای رنو تندر 90 – Renault Tondar 90 که با نام های " ال…